Тонкошкуров Юрій Валентинович
Керівник фізичного вихованняОсвіта
Педагогічний стаж
Підвищення кваліфікації
Предмети, які викладає
Сертифікати та нагороди
| № | Назва |
|---|---|
| 1 |
Дата | Назва проведеного заходу | Посилання |
|
|
|
| 19.12.23 | Проведено до Дня Миколая «Веселі естафети» | |
| 14.12.23 | Проведено тренувальну гру з волейболу з командою ЗОШ №7 | |
| 12.12.23 | Проведено тренувальну гру з футболу в рамках гурткової роботи | |
| 11.12.23 | Проведено фізкультурно-оздоровчий захід«Cool-race» | |
| 08.12.23 | Проведено турнір з дартсу між здобувачами освіти ліцею | |
| 06.12.23 | Проведено естафети «Зимові старти» | |
| 04-05.12.23 | Проведено гімнастичне багатоборство між здобувачами освіти ліцею | |
| 01.12.23 | Проведено тренувальні ігри з волейболу між здобувачами освіти 1-го курсу | |
| 29.11.23 р | Проведено тренувальні ігри з настільного тенісу між здобувачами освіти 1-го курсу | |
| 20-23.11.23 р. | Проведено Спортивні ігри з шахів між здобувачами освіти 1-3 курсів | |
| 13-17.11.23 р. | Підтримуючи ініціативу КЗПО “Закарпатського обласного центру дитячої юнацької творчості “ПАДІЮН” ЗОР та усвідомлюючи важливість виховання здорової нації освітянська родина КЗ “МПАЛ ім. М. Данканича” ЗОР долучилася до проведення спортивної челендж-руханки «З перемогою в серці». | |
| 13-14.11.23 р. | Проведено тренувальні ігри в шашки між учнями 1 курсу та здобувачами освіти груп ТУ | |
| 13.10.23 р. | Проведено відбіркові матчі серед дівчат у збірну команду з волейболу. Спортсменки провели 4 тренувальні гри з юнаками 1 курсу. | |
| 09.11.23 р. | Проведено внутрішньоліцейні змагання з волейболу між здобувачами освіти 1-3 курсів | |
| 07.11.23 р. | Проведено тренувальні ігри з волейболу між здобувачами освіти 1 курсу | |
| 06.10.23 р. | Проведено ХХХI футбольний турнір, який присвячений пам’яті колишнього директора Михайла Михайловича Данканича. | |
| 11.05.23 р. | Проведено змагання на першість навчального закладу з волейболу. | |
| 06.04.23 р. | З нагоди Всесвітнього дня здоров’я та з метою популяризації здорового способу життя, заохочення здобувачів освіти до систематичних занять фізичною культурою та спортом в ліцеї проведено змагання з армрестлінгу | |
| 02.03.23 р. | Започатковано та проведено турнір з футзалу серед команд ліцею, присвяченого пам'яті Олега Халілова. | |
| 21.12.22 р. | Проведено спортивні змагання «Зимові старти» між внутрішньо переміщеними особами, які знайшли прихисток в нашому навчальному закладі
| |
| 22.09.22 р. | Проведено ХХХ ювілейний футбольний турнір, який присвячений пам’яті колишнього директора Михайла Михайловича Данканича. |
Позанавчальна діяльність
Дата | Назва заходу в якому взято участь | Посилання |
| 26.11.23р. | Легкоатлетичний забіг в рамках акції «16 днів актиісивізму проти насильства» | |
| 18.10.23 р. | Першість Закарпатської області з футболу (1 ліга) | |
| 21.09.23 р. | Нагородження учасників спартакіади | |
2023 рік:
- 1 місце місце з баскетболу 3x3 серед юнаків закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

- 1 місце (Чепак Вадим) з легкоатлетичного кросу серед юнаків закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

1 місце з міні-футболу в турнірі «Битва дворів» серед аматорських команд міста Мукачева (2023р.)

- 2 місце з волейболу серед дівчат закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

- 2 місце (Столяров Лука) з легкоатлетичного кросу серед юнаків закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.);

- 2 місце з волейболу серед юнаків закладів ВНЗ, ліцеїв та ПТНЗ (першість м.Мукачева 2023р.)

- 2 місце (Маркетан Крістіан) з шахів кросу серед юнаків закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

- 2 місце з міні-футболу серед юнаків закладів ВНЗ, ліцеїв та ПТНЗ (першість м.Мукачева 2023р.)

- 2 командне місце (юнаки та дівчата) у Спартакіаді Закарпатської області серед закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

2 командне місце з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

2 командне місце з баскетболу 3x3 серед юнаків та дівчат закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

- 3 командне місце з настільного тенісу серед юнаків і дівчат закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2022р.)

- 3 командне місце з шахів серед юнаків і дівчат закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

3 місце з волейболу серед юнаків закладів професійно-технічної освіти (обласні змагання 2023р.)

- 3 місце з волейболу серед дівчат закладів ВНЗ, ліцеїв та ПТНЗ (першість м.Мукачева 2023р.)
